Tableau 1 : Challenge Comm 2023
NOM | PRENOM | LICENCE | ASA | N Ep | TOTAL | TROPHEE ANDROS | SSV ISOLA | RR P. DES MAURES | RN ROCHES BRUNES LP | RR VAISON | RN HTE PROVENCE | RN GRASSE | KARTING du LUC | CCR B.B.AIR | CCR MIMOSAS | RN DRAP | RN VENASQUE | CC COL FERRIER | RR MT VAUCLUSE | RN ANTIBES | CCR ISTRES | RN LARAGNAIS | RN J.BEHRA | CCR H.GASSIN | KARTING BRIGNOLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de mise à jour : 25/07/2023 | |||||||||||||||||||||||||
ANDRONACO | DOMINIQUE | 258971 | O703 | 14 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
BASSOT | GÉRARD | 219 629 | 0706 | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
BASSOT | YVETTE | 224 444 | 0706 | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
NASI | PAUL-ALBERT | 308531 | 0702 | 11 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
TAVOLARO | YANNICK | 252 029 | 0706 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
MICHAUDET | EDITH | 322 950 | 0706 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
PHILIPPE | PASCALE | 234297 | 0725 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
BARBERO | JOELLE | 244109 | 0702 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
JACOB | VALERIE | 116669 | O703 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
CADENAT | MARC | 258 651 | 0706 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
VERONESI | JEAN FRANCOIS | 133230 | O703 | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
VIEUX | JANY | 209126 | 0701 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
VIEUX | JEAN PIERRE | 184241 | 0701 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
PASINO | MAURICE | 330460 | 0702 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
PAYEN | DANIELLE | 27449 | O703 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
PYEE | MICHEL | 256655 | O703 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
BARNOIN | JEAN-PIERRE | 238 314 | 0706 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
CONDEMESE | JEAN-MARIE | 55816 | 0702 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
HUBARD | CATHY | 152602 | 0702 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
LEROUX | ROBERT | 253244 | 0729 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
MAURO | DOMINIQUE | 328666 | 0702 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
RICARD | JEAN LOUIS | 178757 | O703 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
ROUYER | FLORIAN | 341 629 | 0706 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
CARMIGNANI | PIERRE | 56272 | 0702 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
DE TUILLO | JEAN PIERRE | 140906 | 0712 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
FERCHICHI | FAYCAL | 127836 | O703 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
JACCHERI | SANDRINE | 150675 | 0702 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
MAERO | JEAN-GUY | 43 653 | 0706 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
BACZEWSKA | STEPHANIE | 337307 | 0702 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
GUILMARD | HELENE | 306555 | O703 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
MICHEL | PAUL | 5646 | 0706 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
AUDEOUD | PHILIPPE | 308027 | O703 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
BARAFINI | JEANNINE | 42280 | 0702 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
BOSI | CHARLES | 299669 | 0702 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
BOUCHARD | GINETTE | 167996 | 0712 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
FERCHICHI | NATHALIE | 137836 | O703 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
GORNEAU | CLAUDE | 3548 | 0706 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
GRAZIANI | JEAN-LOUIS | 243161 | 0702 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
LAMBOGLIA | LAURE | 152603 | 0702 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
LAMBOGLIA | MICHEL | 50486 | 0702 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
PAASHAUS | ECHKARD | 187506 | 0712 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
CADET | JACQUES | 229454 | 0701 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
DEBAIX | THIERRY | 256264 | 0722 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
DION | BERNARD | 1584 | 0722 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
FERAUD | FRANCOISE | 1970 | 0701 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
GALLI | PATRICIA | 214986 | 0702 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
GEYMET | JEAN-PIERRE | 234979 | 0722 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
GILLARD | JACQUES | 54195 | 0712 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
MARIOTTI | JACKIE | 235205 | 0727 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
TORRES | JEAN-PIERRE | 1831 | 0721 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
VITTETA | FREDERIQUE | 339365 | O703 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ARMINIO | ROBERT | 219401 | 0704 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ARNOULD | STEPHAN | 211614 | O703 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
BOGGIANO | JOSEPH | 203529 | 0730 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
BOGGIANO | MATTHIEU | 297101 | 0730 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
COULET | GABRIELLE | 341036 | 0712 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
FERRUS | PIERRE | 213471 | 0721 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
FOTIA | JULIEN | 130082 | 0702 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
TERZO | LAURENT | 134874 | 0721 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ARIOLI | SANDRINE | 257898 | 0712 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
BONA | ROBERT | 236437 | 0715 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
BORG | JEAN CLAUDE | 4038 | 0727 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
BRUNET | PATRICIA | 235482 | 0712 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
BUDIN | JEAN MICHEL | 39900 | O703 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
CLARY | ALBERT | 192162 | 0701 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
CLARY | NATACHA | 326 435 | 0706 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
DANIEL | FRANCK | 234559 | 0708 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
FENDELERT | CORINNE | 212886 | 0702 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
FERAUD | DANIEL | 1969 | 0701 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
FERTARD | GUENAEL | 339366 | O703 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
GUILLOCHON | GREGORY | 212370 | 0708 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
GUILLOCHON | GREGORY | 212370 | 0708 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
GUILLOCHON | JEAN-JACQUES | 198448 | 0708 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
GUYOMAR | MICHEL | 234322 | 0701 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
LEFORT | LIONEL | 226 443 | 0706 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
MATTEUDI | BERNARD | 168965 | 0701 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
NIZIER | HERVE | 26901 | 0708 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
PEYRONEL | MARTINE | 205733 | 0727 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
THIEBAUD | FRANCIS | 230376 | 0702 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
TOMATIS | FRÉDÉRIC | 45 986 | 0706 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
TORRES | SEBASTIEN | 43992 | 0721 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
TRACY | LARRY | 246068 | 0701 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
BRUNEAU | STÉPHANE (ENZO) | 199 050 | 0706 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
BRUNO | CHARLYE | 246900 | 0715 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
DE ZAGIACOMO | JEAN-MARCEL | 178 729 | 0706 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
DROULIER | GERARD | 14558 | 0721 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
EYRAUD | ADRIEN | 204382 | 0721 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
LAUNAY | CLAUDE | 1357 | 0727 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
LEDIFFON | BRUNO | 296467 | O703 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
MARTIN | RÉGIS | 225 175 | 0706 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
MARTINENGO | GILLES | 23318 | 0702 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
MARTOS | PATRICIA | 327933 | 0721 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
MINI | GIUSEPPE | 323141 | 0702 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
PAVEAU | MICHEL | 339368 | O703 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
PRAYAL | ERIC | 15906 | 0730 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
ROMERO | SERGE | 7804 | 0715 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ROUSTAN | MONIQUE | 16971 | 0727 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
TOURNASSAT | SÉBASTIEN | 243992 | 0712 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
TOURNASSAT AUBARDIER | CHRISTINE | 235706 | 0712 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
ANCEL | JEROME | 310729 | 0708 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ARNOUX | ISABELLE | 331794 | 0715 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
AUDIBERT | HÉLÈNE | 298 723 | 0706 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
AYE | GUY | 5994 | 0722 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BOSCO | JEAN | 258441 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BRANA | FRANCIS | 226446 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BROUCHIER | GERARD | 170320 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BROUCHIER | MONIQUE | 297239 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BRUN | NICOLAS | 217 020 | 0706 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
CASTEX | ANDRE | 276880 | 0721 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
CHIANEA | RAYMOND | 46305 | 0715 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
CONXICOEUR | MARC | 9715 | 0725 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
CORDIER | PHILIPPE | 207723 | 0712 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
COTTET Dum | STEPHANE | 258440 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
DELANCHY | DOMINIQUE | 302389 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
DELSART | JEAN-PHILIPPE | 332875 | 0708 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
DELSART | PATRICIA | 332877 | 0708 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
FORCHINO | PIERRE LOUIS | 258443 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
GAROSSI | ADRIEN | 337287 | 0715 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
GEOFFROY | JULIEN | 230807 | 0712 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
GERVAIS | GEORGES | 248056 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
GEYMET | LUDIVINE | 253472 | 0722 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
GHOUGASSIAN | JEAN JACQUES | 57447 | 0715 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
GLEIZAL | EMMANUEL | 301312 | 0727 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
GRECO | ANGE | 177757 | 0712 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
GUIRADO | VALERIE | 328483 | 0725 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
GUYON | SYLVIE | 153064 | 0712 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
HOARAU | JACQUES | 242251 | 0722 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
IMBARD | GEORGES | 242252 | 0722 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
JAUDEL | ROSY | 21159 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
JOTREAU | ANNE MARIE | 178133 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
KOTAS | CHRISTIANE | 216365 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
KOTAS | JEAN CHRISTOPHE | 20405 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
LERCIER | YANN | 248438 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
LEVASSEUR | CÉLINE | 251957 | 0722 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
LUCCIARDI | NATHALIE | 24311 | 0725 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
MARIA | JEAN-FRANCOIS | 239428 | 0725 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
MASSIERA | JEREMY | 245525 | 0708 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
MIRC | MICHEL | 11019 | 0704 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
MORIN | JACKY | 228006 | 0704 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
PATRAS | PHILIPPE | 251956 | 0722 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
PELLEGATTA | ROMAIN | 252388 | 0708 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
PEUGEOT | JEAN-PIERRE | 226 445 | 0706 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
PIERRE | MARC | 329682 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
RATTI | MAXIME | 188344 | 0702 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
REDON | JEAN MARC | 31311 | 0704 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
RONCALLI | COLETTE | 27704 | 0702 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
RONCALLI | JEAN | 19666 | 0702 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
SALOMON | ERIC | 249564 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
SANTONI | JEAN CHARLES | 23000 | 0712 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
SASSI | LAURENCE | 225175 | 0715 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
SCHNEIDER | FRANCIS | 226450 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
TRAVAGLINI | JEAN PIERRE | 246069 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
VASSEUR | PHILIPPE | 301600 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
VERDIELL | PHILIPPE | 246070 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
VINCENT | ALAIN | 235726 | 0710 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
VOLPEI | FREDERIC | 299705 | 0704 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ZUNTINI | ARMAND | 312904 | 0701 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ARIOLI | ALEXIS | 257899 | 0712 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
BARRAS | PIERRE | 154468 | 0712 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
DUTHEL | SÉVERINE | 233987 | 0712 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
PAGES | JACQUELINE | 57850 | 0712 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
PERRA | HÉLÈNE | 302952 | 0715 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
ROBLET | THIERRY | 302950 | 0715 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
AIME | STÉPHANIE | 135433 | 0712 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
AIME | PASCAL | 46259 | 0712 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
AUNE JAUDEL | SANDRINE | 155376 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
AYE | CHANTAL | 309971 | 0722 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BARALE | MICHEL | 224858 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BARBERA | GILDA | 338472 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BARRAL | M.CATHERINE | 31620 | 0715 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BEAUDOIN | CHRISTIAN | 248640 | 0715 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BEHAGUE | ANDRÉ | 168887 | 0715 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BEHAGUE | CORINNE | 334757 | 0715 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BERSIA | JEANINE | 199470 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BODIOU | ERIC | 331532 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BONZOM | GERARD | 229026 | 0704 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BRANSIEC | MARINE | 318939 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CACACE | ROXANNE | 329976 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CALLEGARI | CHRISTIAN | 23908 | O703 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CARRION | VIVIAN | 253270 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CASTANER | MICHEL | 58630 | O703 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CECCANTI | JEAN-PAUL | 129 880 | 0706 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CHAPIN | ETIENNE | 8998 | 0729 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
COLIBERT | ROGER | 59209 | 0715 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CORNIGLION | CHRISTELLE | 206467 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CORNIGLION BERNARD | LAURA | 262731 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CORUZZI | FABRICE | 174391 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
DALLMER | MICHEL | 329684 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
DAM | PATRICK | 258439 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
DESANTI | DIDIER | 331121 | 0722 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
DUCROS | JEAN | 258444 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
DUCROS | ROSE MARIE | 340333 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
DURBANO | ANDRÉ | 219325 | 0712 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
EGEA | SERGE | 212355 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ESTIBALS | JEAN PIERRE | 329701 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ETIENNE | ALAIN | 138496 | 0712 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
FECHINO-GOÏC | PATRICIA | 193632 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
FERNANDEZ | JOSE | 244167 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
FLAYOLS | ROBERT | 228009 | 0712 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
FONTI | MIKA | 337746 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
FONTI | RICHARD | 249221 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
GASTAUD | JEAN-LUC | 119609 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
GEORGES | ANNE | 243441 | 0712 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
GRENIER | DANIEL | 343 198 | 0706 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
GUINTRAND | ROMAIN | 132788 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
GUYOMAR | JEREMY | 241604 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HORRENT | JEAN-PIERRE | 329703 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
JAUDEL | ROBERT | 55342 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
JAUDEL | ADRIEN | 153857 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
JEAN | LUCIEN | 65142 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LEBLOIS | FREDERIQUE | 198449 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LEGENDRE | LAURENT | 1499 | 0730 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
LEGENDRE | MELISSA | 156099 | 0730 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
LEGRAND | CELINE | 334646 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LEGRAND | FRED | 334648 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LEMARINIER | BERNARD | 160721 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LURKIN | CELINE | 338419 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LURKIN | FABRICE | 318928 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MANUGUERRA | ZIZOU | 9187 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MARRUCCHELLI | EMILE | 33963 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MARTINEZ | GEORGES | 331119 | 0722 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MARTINEZ | CHARLES | 19651 | 0704 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MARTINI | ERIC | 9826 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MAURO | JEAN MARC | 331529 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MICHAUD | JEAN-PHILIPPE | 114001 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MICHAUD | SANDRINE | 141070 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MILEUR | ERIC | 164227 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MOMICHI | JULIE | 340682 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
NATALI | PIERRE | 302241 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ONDA | FREDERIC | 216847 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
OUBLION | MAURICE | 331785 | 0704 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
PINAZO | CHRISTIANE | 23630 | 0715 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ROGEON | MICHEL | 329702 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ROY | DANY | 331534 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
SARTOR | MICHEL | 328055 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
SEGURA | VIRGINIE | 323274 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
SICARD | MATHIEU | 183884 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
SPACCAPELO | LOUIS | 164 458 | 0706 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
SUPRY RAGNY | EVELYNE | 339033 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TAPIAU BARRY | ANDRE | 32105 | 0727 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TEISSEIRE | JEAN-CLAUDE | 226136 | 0702 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TERZI | ASTRID | 46672 | 0708 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TINGAUD | RAYMOND | 313198 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TIRABASSI | MICHEL | 45656 | 0710 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TONARELLI | PHILIPPE | 329686 | 0701 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TORRES | JEAN-PIERRE | 1831 | 0721 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TOUATI | CLAUDE | 157 476 | 0706 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
VALENTE | GIOVANNI | 104133 | 0704 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
VAUTHIER | JEAN-ETIENNE | 24 908 | 0706 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
VEREECKE | CHRISTINE | 340360 | 0715 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
